最快速的进球警报、全方位的赛事走势、实时的技战术统计,助您掌控每一场巅峰对决。
曼彻斯特城
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
| 榜 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 17 | +22 | 39 |
| 2 | 利物浦 | 17 | +19 | 38 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 17 | +16 | 38 |
| 4 | 曼彻斯特城 | 17 | +20 | 34 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 17 | +11 | 33 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 17 | +14 | 29 |
国际米兰
拉齐奥
拜仁慕尼黑
斯图加特
| 榜 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 15 | +30 | 39 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 14 | +33 | 35 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 15 | +21 | 32 |
| 4 | 斯图加特 | 15 | +16 | 31 |
| 5 | 多特蒙德 | 15 | +6 | 26 |
| 6 | 法兰克福 | 15 | +4 | 21 |
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
休斯顿火箭
| 榜 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 20 | 5 | 80.0% |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 7 | 73.1% |
| 3 | 费城76人 | 18 | 8 | 69.2% |
| 4 | 奥兰多魔术 | 16 | 9 | 64.0% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 15 | 11 | 57.7% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 13 | 12 | 52.0% |
本届欧冠联赛16强抽签正式落幕,多场强强对话令人期待,卫冕冠军曼城签运不俗,而西甲双雄则面临严峻考验。
本次NBA季中锦标赛不仅提升了常规赛的激烈程度,更展示了快节奏攻防与小球战术在淘汰赛制下的全新演变。
随着赛程过半,多家英超及意甲豪门饱受伤病困扰,冬窗开启后,优质中锋与后卫将成为市场最紧俏的资源。